Price Disclaimer and Key Notes
Please note that prices and availability of our products are subject to change without prior notice. Despite our best efforts to maintain accuracy, occasional errors may occur. In such cases, where a pricing discrepancy is identified, we will promptly notify you via chat, email, or phone. You will then have the option to accept the amended price or cancel your order.
We highly recommend verifying stock availability and prices before proceeding with your payment. For credit card payments, please allow approximately six to eight business days for processing and clearance. Your understanding and cooperation in these matters are greatly appreciated. Shipment will occur within two to five business days following the clearance of payment. Please be aware that our primary focus is on Dell, HP & Lenovo business computers and servers. Accessories are typically available for purchase as part of a bundle or may be offered in larger quantities.
We're sorry to convey that we do not participate in government bids and won't be providing quotation requests.
Descripción
DETALLES DEL PRODUCTO
Pantalla de señalización profesional 4K de gran tamaño y estilo. Equipada con funciones profesionales avanzadas, incluida una solución delgada, liviana y escalable que simplifica cualquier instalación.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
- Panel IPS 4K de 98", 500 cd/m2 con diseño delgado y elegante y funcionamiento 24 horas al día, 7 días a la semana
- Alta calidad de imagen gracias a la compatibilidad con HDR (sistema HLG) que muestra imágenes claras y oscuras de forma realista
- Reproductor multimedia USB 4K: elimina la necesidad de dispositivos externos y permite actualizaciones a través de LAN
- Alta capacidad de expansión con Intel® SDM (Intel® Smart Display Module) ultradelgado, conexión DisplayPort para señalización en cadena, función de pantalla múltiple (cuádruple, PinP, PbyP) y 4K DIGITAL LINK
- Instalación flexible y ligera tanto en posición vertical como horizontal.
| Tamaño de pantalla (diagonal) (pulgadas) | 98 pulgadas |
| Tamaño de pantalla (diagonal) (pulgadas) | 98 pulgadas |
| Tamaño de pantalla (diagonal) (mm) | 2476,95 milímetros |
| Tamaño de pantalla (diagonal) (mm) | 2476,95 milímetros |
| Tamaño de pantalla (diagonal) (pulgadas) | 98 pulgadas (2489 mm) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tamaño de pantalla (diagonal) (mm) | 2489 milímetros |
| Tipo de panel | Panel IPS/LED directo |
| Tipo de panel | Panel IPS/LED directo |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Área de visualización efectiva (An x Al) (mm) | 2158 x 1214 milímetros |
| Área de visualización efectiva (An x Al) (mm) | 2158 x 1214 milímetros |
| Tipo de panel | Panel IPS/LED directo |
| Área de visualización efectiva (An x Al) (pulgadas) | 84,9 x 47,8 pulgadas |
| Área de visualización efectiva (An x Al) (mm) | 2158 x 1214 milímetros |
| Resolución | 3840 x 2160 |
| Área de visualización efectiva (An x Al) (pulgadas) | 84,9 x 47,8 pulgadas |
| Brillo (típ.) | 500 cd/m2 |
| Resolución | 3840 x 2160 |
| Relación de contraste | 1300:1 (típico) |
| Brillo (típ.) | 500 cd/m2 |
| Relación de contraste | 1300:1 (típico) |
| Tiempo de respuesta | 8 ms (G a G) |
| Tiempo de respuesta | 8 ms (G a G) |
| Terminales | Entrada HDMI | Conector HDMI TIPO A x 2 |
| Terminales | Entrada HDMI | Conector HDMI TIPO A x 2 |
| Terminales | DisplayPort IN | DisplayPort x 1 (por determinar) |
| Terminales | ENTRADA DVI-D/ENTRADA AUDIO (L/R) | DVI-D de 24 pines x 1/miniconector estéreo (M3) x 1 (compartido con entrada de PC) |
| Terminales | Salida DisplayPort | DisplayPort x 1 (por determinar) |
| Terminales | ENTRADA DE PC/ENTRADA DE AUDIO (L/R) | Mini D-sub de 15 pines x 1/Miniconector estéreo (M3) x 1 (compartido con entrada DVI-D) |
| Terminales | ENTRADA DVI-D/ENTRADA AUDIO (L/R) | DVI-D de 24 pines x 1/miniconector estéreo (M3) x 2 (compartido con entrada de PC) |
| Terminales | USB | Conector USB (TIPO A) x 1, CC 5 V/2 A (compatible con USB 3.0) |
| Terminales | ENTRADA DE PC/ENTRADA DE AUDIO (L/R) | Mini D-sub de 15 pines x 1/Miniconector estéreo (M3) x 2 (compartido con entrada DVI-D) |
| Terminales | Serie | D-sub de 9 pines x 1, compatible con RS-232C |
| Terminales | USB | Conector USB (TIPO A) x 2, CC 5 V/2 A (compatible con USB 3.0) |
| Terminales | Serie | D-sub de 9 pines x 1, compatible con RS-232C |
| Altavoz incorporado | 20 W [10 W + 10 W] |
| Terminales | IR IN / OUT | Miniconector estéreo (M3) x 1 / x 1 |
| Requisitos de energía | 110?127 V CA, 50/60 Hz, 220?240 V CA, 50/60 Hz |
| Altavoz incorporado | 20 W [10 W + 10 W] |
| Consumo de energía | Por determinar |
| Requisitos de energía | 110-127 V CA, 50/60 Hz, 220-240 V CA, 50/60 Hz |
| Condición de apagado | Aprox. 0,3 W (por determinar) |
| Consumo de energía | Por determinar |
| Condición de apagado | Aprox. 0,3 W (por determinar) |
| Dimensiones (An x Al x Pr) (mm) | 2194 x 1249 x 80 mm (por determinar) |
| Condición de espera | Aprox. 0,5 W (por determinar) |
| Dimensiones (An x Al x Pr) (pulgadas) | 86,4 x 49,2 x 3,2 pulgadas (por determinar) |
| Dimensiones (An x Al x Pr) (mm) | 2194 x 1249 x 81 mm (por determinar) |
| Tamaño de la caja (An. x Al. x Pr.) (mm) | Por determinar |
| Dimensiones (An x Al x Pr) (pulgadas) | 86,4 x 49,2 x 3,2 pulgadas (por determinar) |
| Tamaño de la caja (An. x Al. x Pr.) (pulgadas) | Por determinar |
| Tamaño de la caja (An. x Al. x Pr.) (mm) | Por determinar |
| Ancho del bisel (mm) | 16,0 mm (superior/inferior/izquierdo/derecho) |
| Tamaño de la caja (An. x Al. x Pr.) (pulgadas) | Por determinar |
| Ancho del bisel (pulgadas) | 0,63 pulgadas (superior/inferior/izquierdo/derecho) |
| Ancho del bisel (mm) | 16,0 mm (superior/inferior/izquierdo/derecho) |
| Peso (kg) | Por determinar |
| Ancho del bisel (pulgadas) | 0,63 pulgadas (superior/inferior/izquierdo/derecho) |
| Peso (libras) | Por determinar |
| Peso (kg) | Por determinar |
| Peso bruto (kg) | Por determinar |
| Peso (libras) | Por determinar |
| Peso bruto (libras) | Por determinar |
| Peso bruto (kg) | Por determinar |
| Paso para colgar en la pared (mm) | 800 x 500 milímetros |
| Peso bruto (libras) | Por determinar |
| Paso para colgar en la pared (pulgadas) | 23,6 x 15,7 pulgadas |
| Paso para colgar en la pared (mm) | 800 x 500 mm compatible con VESA |
| Orientación | Paisaje / Retrato |
| Paso para colgar en la pared (pulgadas) | 31,5 x 19,7 pulgadas Compatible con VESA |
| Ángulo de inclinación | Por determinar |
| Orientación | Paisaje / Retrato |
| Entorno operativo | Temperatura: 0 |
| Ángulo de inclinación | Por determinar |
| Entorno operativo | Temperatura: 0 °C a 40 °C / Humedad: 20% a 80% (sin condensación) |
| Ángulo de visión [(T/B)/(L/R)] | 178°/178° (CR≧10) |
| Tiempo de funcionamiento | 24 horas al día |
| Terminales | ENLACE DIGITAL/LAN | ENLACE DIGITAL: RJ45 x 1, 100 BASE-TX, Compatible con modo de largo alcance y PJLink™ LAN: RJ45 x 1, 10 BASE-T / 100 BASE-TX, compatible con PJLink™ |
| Terminales | SALIDA DE AUDIO |
30 W [15 W + 15 W] 022719s |








