Aviso legal sobre precios y notas clave
Tenga en cuenta que los precios y la disponibilidad de nuestros productos están sujetos a cambios sin previo aviso. A pesar de nuestros mejores esfuerzos por mantener la precisión, pueden ocurrir errores ocasionales. En tales casos, cuando se identifique una discrepancia en los precios, se lo notificaremos de inmediato por chat, correo electrónico o teléfono. Luego tendrá la opción de aceptar el precio modificado o cancelar su pedido.
Le recomendamos que verifique la disponibilidad de existencias y los precios antes de realizar el pago. Para los pagos con tarjeta de crédito, espere aproximadamente de seis a ocho días hábiles para el procesamiento y la autorización. Agradecemos enormemente su comprensión y cooperación en estos asuntos. El envío se realizará dentro de los dos a cinco días hábiles posteriores a la autorización del pago.
Tenga en cuenta que nuestro enfoque principal son los servidores y las computadoras empresariales de Dell. Los accesorios suelen estar disponibles para su compra como parte de un paquete o pueden ofrecerse en cantidades mayores.
Lamentamos informarle que no participamos en licitaciones gubernamentales y no proporcionaremos solicitudes de cotizaciones.
Descripción
imagenCLASS MF3010
La solución ideal de impresión, escaneo y copia para la oficina en casa
Compacta y confiable, la imageCLASS MF3010 es la impresora multifunción ideal para el hogar y la oficina.
- Imprimir, escanear, copiar
- Velocidad de impresión (A4): hasta 18 ppm
- Volumen de impresión mensual recomendado: 250 - 1.000 páginas
- FPOT (A4): 7,8 segundos.
Copiar | ||
Tipo de copia | Láser monocromo | |
Velocidad de copia | Hasta 18/19 cpm (A4/LTR) | |
Resolución de copia | Modo de prioridad de velocidad: |
600 x 400 ppp |
Modo de prioridad de resolución: | 600 x 600 ppp | |
Medios tonos | 256 niveles | |
Tiempo de calentamiento (desde el encendido) | 10 segundos o menos | |
Tiempo de recuperación (desde el modo de suspensión) | 2 segundos o menos (Copiar) 0,3 segundos o menos (impresión) |
|
Tiempo de primera copia (FCOT) | 12,0/11,8 segundos (A4/LTR) | |
Fuente del documento | Casete de 150 hojas | |
Peso del papel | 60 a 163 g/ m2 (casete) | |
Salida de papel | 100 hojas (boca abajo) | |
Zoom | 50 - 200% en incrementos del 10% | |
Tamaño de la copia | Platina: |
Hasta A4 / LTR |
Funciones de copia | Copia de DNI 2 en 1 | |
Copiar memoria | 64 MB (compartido) | |
Imprimir | ||
Tipo de impresora | Láser monocromo | |
Velocidad de impresión | Hasta 18/19 ppm (A4/LTR) | |
Hora de la primera impresión (FPOT) | 7,8/7,7 segundos (A4/LTR) | |
Idioma de impresión | UFR II LT | |
Resolución de impresión | Hasta 600 x 600 ppp, 1200 (equivalente) x 600 ppp | |
Memoria de impresión | 64 MB (compartido) | |
Escanear | ||
Tipo de escaneo | CEI | |
Resolución de escaneo | Óptico: |
Hasta 600 x 600 ppp |
Controlador mejorado: | Hasta 9600 x 9600 ppp | |
Profundidad de color | 24 bits | |
Tamaño del documento | Platina: |
Hasta A4 |
Compatibilidad | TWAIN, YA | |
Formato de archivo de salida | Ventanas: |
PDF de alta compresión, PDF con capacidad de búsqueda, PDF, JPEG, TIFF, BMP |
Impermeable: | PDF, JPEG, TIFF, BMP y PNG | |
Escaneo de extracción | Sí, USB | |
Escanear a PC | Ninguno | |
Interfaz / Software | ||
Interfaz estándar | USB 2.0 de alta velocidad | |
Función USB | Imprimir, escanear | |
Sistemas operativos compatibles* 1 | Windows 8 (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows Vista (32/64 bits), Windows XP (32/64 bits), Windows 2000, Mac OS X 10.4 - 10.8, Linux* 3 | |
Especificaciones generales | ||
Pantalla LCD | LED de 7 segmentos (1 dígito) | |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) |
372 x 276 x 254 mm (con el casete cerrado) | |
372 x 371 x 254 mm (con el casete abierto) | ||
Peso | con CRG: | 8,2 kilos |
Sin CRG: | 7,6 kg | |
Consumo de energía | Máximo: |
960 W |
Durante la operación: | 450 W | |
Apoyar: | 2,5 W | |
Dormir: | Aprox. 1,4 W | |
TEC (Consumo eléctrico típico) | 0,6 kWh/W | |
Cartucho de tóner *4 | Cartucho 325 *2 (1.600 páginas) (Cartucho incluido 700 páginas) |
|
Ciclo de trabajo mensual | 8.000 páginas | |
Volumen de impresión mensual recomendado | 250 - 1.000 páginas |
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. | |
* 1 | |
* 2 |
Cartucho 925 en India.
|
* 3 |
Solo la función de impresión es compatible con Linux. Los controladores más recientes para Linux se pueden descargar desde Sitio web www.canon-asia.com cuando esté disponible.
|
* 4 |
Rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752.
|